ČLANI
Naslednja tekma
clani

Tehnotim Pesnica
VS
Roho

14.09.25
16.30
Pesnica
Spremljajte lestvico in rezultate naših članov v 1. članski ligi MNZ Maribor
Lestvica ekip
Mesto | Ekipa | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marles | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | ![]() Peca | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
3 | ![]() Novogradnje MB Tabor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
4 | ![]() Roho | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
5 | ![]() Pohorje | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
6 | ![]() Športno društvo Marjeta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
7 | ![]() Tehnotim Pesnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
8 | ![]() Maripol Starše | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
9 | ![]() Miklavž | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
10 | ![]() Malečnik Asfalterstvo Brus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
11 | ![]() Jurovski Dol | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
12 | ![]() Lenart Danküchen center | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Goli |
---|---|---|
6 | Antič Kurbus Žan | 2 |
13 | Markelc Maks | 2 |
16 | Rešek Mitja | 1 |
19 | Rakun Gašper | 1 |
20 | Hausmeister Kai | 1 |